Cartografía y relaciones históricas de ultramar / Servicio Cartográfico Militar, Servicio Geográfico del Ejército
Publication details: Madrid : Servicio Histórico Militar , 1983 Description: v. ; 35 cmSubject(s): Cartografía | América Latina | AtlasItem type | Current library | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26518 | t. I | Available | 1066400 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26527 | t. I | Available | 1009279 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26519 | t. I. Láminas. | Available | 1066398 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26524 | t. V | Available | 1008900 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26526 | t. V | Available | 1009280 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26522 | t. VII | Available | 1008901 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26521 | t. VII. Láminas. | Available | 1008902 |
Descripción basada en el v. del año 1983
T.I. América en general. Carpeta descriptiva (551 p.). -- t.I. América en general. Carpeta de cartografía (109 h.) -- t. v. Colombia. Panamá. Venezuela. Carpeta descriptiva (642 p.) -- Rio de la Plata. Volumen descriptivo (461 p.) -- Rio de la Plata. Volumen de cartografía ([130] h., [7] p.)