Cartografía de ultramar / Servicio Histórico Militar, Servicio Geográfico del Ejército
Publication details: Madrid : Servicio Histórico Militar , 1949- Description: 10 v. ; 35 cmSubject(s): Cartografía | Territorio de ultramar | América | Estados Unidos | Canadá | Colombia | Río de la Plata | México | AtlasItem type | Current library | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26429 | Carpeta I | Available | 1008894 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26434 | Carpeta I. Láminas. | Available | 1008895 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26525 | Carpeta II | Available | 1008896 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26433 | Carpeta II. Láminas. | Available | 1008897 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26540 | Carpeta III | Available | 1008898 | |
Monografías | Biblioteca Central del MAEC Depósito | 26541 | Carpeta III. Láminas. | Available | 1008899 |
Contiene: v.1. Descriptivo de América en general : toponimia de los mapas que le integran. 1949 - v.2. Cartografía de América en general. - 118 lám. -- v.3. Estados Unidos y Canadá. Toponimia de los mapas que la integran. Relaciones de Ultramar. - 1953 -- v.4. Cartografía de Estados Unidos y Cánada. -- 138 lám. -- v.5. Méjico. Toponimia de los mapas que la integran y relaciones históricas de Ultramar. - 1955 -- v.6. Cartografía de Méjico. - 135 lám.